Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
2,39 €
Inhalt: 1 Kilogramm
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beste Qualität
Artikel-Nr.: 38566
Beschreibung
Produktinformationen
Maismehl- Suntat- 1000g- hohe Qualität. Ideal für die Zubereitung vieler köstlicher Gerichte.
Weiterführende Links
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Suntat Maismehl 1000 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 38566 | ||||
Herkunft: | Türkei | ||||
Produktgruppe: | Mehl | ||||
Verpackung: | Folien | ||||
Zutaten: | Maismehl | ||||
Formbeschreibung: | 20 cm × 10 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 1486/351 | Kj/Kcal | |||
Fett /Fat | 1,4 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0,2 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 76,5 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 0,7 | g | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 6,1 | ||||
Salz/salt | <0,01 | g | |||
Netto Gewicht | 1000 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine. |
Verantwortlicher Unternehmer:
SUNTAT
Wattstr. 2-10
68199 Mannheim
SUNTAT
Wattstr. 2-10
68199 Mannheim
Zuletzt angesehen