Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
3,99 €
Inhalt: 2 Liter (2,00 € / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
100% natürlich
Artikel-Nr.: 51785
Beschreibung
Produktinformationen
Traubenmelasse -Kavak 400 g + Tahina Kavak 300 g- Türkisch - ausgezeichnete Art. Ideal, um sie zusammen als köstliches Dessert zu essen oder für die Zubereitung verschiedener Gerichte zu verwenden.
Weiterführende Links
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Traubenmelasse -Kavak 400 g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51785 | |||||||||
Herkunft: | Türkisch | |||||||||
Produktgruppe: | Traubenmelasse | |||||||||
Verpackung: | Plastik | |||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | Kcal\kj | |||||||||
Fett /Fat | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 60 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 59 | g | ||||||||
Faser | g | |||||||||
Eiweiß/Protein | 2 | g | ||||||||
Salz/salt | 0 | g | ||||||||
Netto Gewicht | 400 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | |||||||||
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Tahina Kavak 300 g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51785 | |||||||||
Herkunft: | Türkisch | |||||||||
Produktgruppe: | Tahina | |||||||||
Verpackung: | Plastik | |||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 673/2818 | Kcal\kj | ||||||||
Fett /Fat | 58 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 10.8 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 10.5 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 0 | g | ||||||||
Faser | g | |||||||||
Eiweiß/Protein | 25.3 | g | ||||||||
Salz/salt | 0.4 | g | ||||||||
Netto Gewicht | 300 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | |||||||||
Verantwortlicher Unternehmer:
Kavak GmbH
An der Wethmarheide 25c
44536 Lünen
Kavak GmbH
An der Wethmarheide 25c
44536 Lünen
Zuletzt angesehen