Chia-Samen-sultan -110 g
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
3,49 €
Inhalt: 110 Liter (0,03 € / 1 Liter)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Luxuriöse Qualität
Artikel-Nr.: 51689
Beschreibung
Produktinformationen
Chia-Samen-sultan -110 g- Deutsch - ausgezeichnete Qualität. Ideal zu Fischgerichten und Hackfleisch als Alternative zu Semmelbröseln, um einen wunderbaren Geschmack zu erzielen
Weiterführende Links
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Chia-Samen-sultan -110 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51689 | ||||
Herkunft: | Türkisch | ||||
Produktgruppe: | |||||
Verpackung: | |||||
Zutaten: | |||||
Formbeschreibung: | |||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 444/182 | Kcal/Kj | |||
Fett /Fat | 31.1 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 3.8 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 1.5 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 0.8 | g | |||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | 21.2 | g | |||
Salz/salt | 0.03 | g | |||
Netto Gewicht | 110 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Verantwortlicher Unternehmer:
MAHO GmbH
MAHO GmbH
Piccoloministraße 22
51063 Köln
MAHO GmbH
MAHO GmbH
Piccoloministraße 22
51063 Köln
Zuletzt angesehen