0,79 €
Inhalt: 50 Gramm (15,80 € / 1000 Gramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage innerhalb Deutschlands (3-4 in die EU)
Beste Qualität
Artikel-Nr.: 40623
Beschreibung
Produktinformationen
Koriander :eingesetzt als eine Art von Gewürzen, vor allem in Fisch ,Kartoffeln, und Suppen.
Weiterführende Links
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Abido Spices Koriander | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 40623 | ||||
Herkunft: | Libanon | ||||
Produktgruppe: | Koriander | ||||
Verpackung: | Plastik | ||||
Zutaten: | Koriander (Gemahlen) | ||||
Formbeschreibung: | 12,5 x 19 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | 5/14/2021 | ||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 69 | KJ/ Kcal | |||
Fett /Fat | 4 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0.5 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 13 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 0 | g | |||
Faser | 10 | g | |||
Eiweiß/Protein | 3 | g | |||
Salz/salt | 0 | g | |||
Netto Gewicht | 50 | g | |||
Hersteller Anschrift: | info@temafinefoods.com | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine | ||||
Verantwortlicher Unternehmer:
Tema Fine Foods
Harpener Feld 34
Havenlaan 5
Nederland
Tema Fine Foods
Harpener Feld 34
Havenlaan 5
Nederland
Zuletzt angesehen