Rozelle blue mill 150 g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 1-3 Werktage innerhalb Deutschlands (1-5 in die EU)
Artikel-Nr.: 42220
Die Vorteile von Hibiskus reduzieren das Krebsrisiko, da es viele Antioxidantien enthält. Begrenzen Sie die LDL-Cholesterin-Rate, was es für Diabetiker nützlich macht. Enthält entzündungshemmende Substanzen. Behandelt Infektionen mit Mikroben und Cholera. Es schützt vor dem Risiko von Herzerkrankungen und Arteriosklerose. Es reduziert Menstruationsbeschwerden und Schmerzen sowie Stimmungsschwankungen und Depressionen, da es eine Flavonoidverbindung enthält. Stärkt das Immunsystem im Körper, schützt vor Erkältungen und Grippe und macht ihn zu einem wirksamen antibakteriellen Antikörper, da er einen hohen Anteil an Vitamin C enthält. Verbessert die Gesundheit des Verdauungssystems; Es wirkt als Diuretikum und Regulator der Darmtätigkeit und verhindert so Darm- und Rektumkarzinome. Hält die Körpertemperatur aufrecht, spart überschüssige Wärme und behandelt Wassereinlagerungen. Beschränkt die Symptome der Menopause, die durch ein hormonelles Ungleichgewicht verursacht werden. Senkt den Blutdruck und kontrolliert diesen, der vor Schlaganfällen und Schlaganfällen schützt. Fördert den Gewichtsverlust, der den Körper daran hindert, viele der darin enthaltenen Kohlenhydrate zu absorbieren, insbesondere wenn Sie ihn nach dem Essen trinken. Es wirkt als natürliches Pigment für Medikamente, verschiedene Lebensmittel, Kosmetika wie Lippenstift, Haarshampoos und Badseife.
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Blue Mill Hibiscus | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 42220 | ||||
Herkunft: | Jordanien | ||||
Produktgruppe: | Hibiskus | ||||
Verpackung: | Plastik | ||||
Zutaten: | Hibiskus | ||||
Formbeschreibung: | 9 x 8,5 x 18 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | Bis Ende Dezember 2020 | ||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | KJ/ Kcal | ||||
Fett /Fat | g | ||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | g | ||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | g | ||||
davon Zucker/Sugar | g | ||||
Faser | g | ||||
Eiweiß/Protein | g | ||||
Salz/salt | g | ||||
Netto Gewicht | 150 | g | |||
Hersteller Anschrift: | www.khudari.com | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine |
Today Trading Company
DEHoeveler 2
7547 SB Enschede
Niederland