Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
2,59 €
Inhalt: 0.25 Kilogramm (10,36 € / 1 Kilogramm)
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Beste Qualität
Artikel-Nr.: 45664
Beschreibung
Produktinformationen
Der Granatapfel enthält viele nützliche Substanzen für den menschlichen Körper, dh die Antioxidantien, die den Körper vor Entzündungen schützen, schützen die Zellen vor Schäden und enthalten Granatapfelsamen für 40% des täglichen Vitamin-C-Bedarfs des Menschen.
Weiterführende Links
Datenblatt & Inhaltsstoffe
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Syrian gourmet Pomegranate Molasses 350 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 43153 | ||||
Herkunft: | Syien | ||||
Produktgruppe: | Sirup | ||||
Verpackung: | Glas | ||||
Zutaten: | Natürlicher Granatapfel gekocht. | ||||
Formbeschreibung: | 22 cm × 5 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 257/150 | ||||
Fett /Fat | 12,5 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 2,61 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 4,98 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 0,36 | g | |||
Faser | 4,62 | g | |||
Eiweiß/Protein | 0,01 | g | |||
Salz/salt | 1280 | mg | |||
Netto Gewicht | 350 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine. |
Verantwortlicher Unternehmer:
Tema Fine Foods
Harpener Feld 34
Havenlaan 5
Nederland
Tema Fine Foods
Harpener Feld 34
Havenlaan 5
Nederland
Zuletzt angesehen