aro Mandarin-Orangen ganze Segmente 850 ml Dose
Dieser Artikel steht derzeit nicht zur Verfügung!
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Datenblatt & Inhaltsstoffe
% der täglich empfohlenen Referenzmenge
Erwachsene
Zutat
Mandarinen, Wasser, Zucker, Citronensäure
Nährwertinformation | 100 g | Portion | GDA |
---|---|---|---|
Brennwert | 252 kJ | 252 kJ | 3 % |
Brennwert | 59 kcal | 59 kcal | 3 % |
Fett | 0,1 g | 0,1 g | < 1 % |
gesättigte Fettsäuren | 0,1 g | 0,1 g | < 1 % |
Kohlenhydrate | 14 g | 14 g | 5 % |
Zucker | 14 g | 14 g | 16 % |
Eiweiß | 0,6 g | 0,6 g | 1 % |
Salz | 0,18 g | 0,18 g | 3 % |
Verantwortlicher Unternehmer:
Metro Deutschland GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldorf
Metro Deutschland GmbH
Schlüterstraße 5
40235 Düsseldorf
Zuletzt angesehen