Baklava mischen -Zaitoune sweets- 400g
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Artikel-Nr.: 51418
"Baklava - Zaitoune sweets, gemischt, türkische- Herstellung.
Herrlich gerösteten Teigfäden mit Cashewkernen gefüllt,
der Blätterteig ist mit Pistazien gefüllt und mit Zuckersirup übergossen.
Eines der köstlichsten alten arabischen Süßigkeiten, die sich durch seine hohe Qualität und seinem unverwechselbaren aromatischen, süßen, nussigen und buttrigen Geschmack auszeichnet.
Es wird zu vielen Anlässen, wie Hochzeiten und Geburtstagen gereicht.
Das Gebäck ist berühmt
für seinen köstlichen Geschmack und seine aufwendige Verarbeitung und Herstellung.
Hervorragend, als Mitbringsel, für Familie und Freunde.
Das Produkt ist in einer hochwertigen Box, aus verstärkten Karton verpackt,
luftdicht verschlossen und zusätzlich mit einer Schutzfolie versiegelt,
um die Hygiene, die Frische, das Aroma und den Geschmack beizubehalten.
Außerdem soll die Umwelt geschont werden, indem Kartonabfälle gesammelt und wiederverwendet werden, um so den drastisch gestiegenen Abfallanteil zu reduzieren."
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Baklava mischen -Zaitoune sweets- 400g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51418 | |||||||||
Herkunft: | Türkisch | |||||||||
Produktgruppe: | sweets | |||||||||
Verpackung: | Kartons | |||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 554 | Kcal | ||||||||
Fett /Fat | 36.9 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 13.27 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 48.4 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 23 | g | ||||||||
Faser | 6.9 | g | ||||||||
Eiweiß/Protein | 10.4 | g | ||||||||
sodium | 106 | mg | ||||||||
Netto Gewicht | 400 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Al Khier Food
1948 Beverwijk
Steenkade 2A