هذا المنتج غير متوفر في الوقت الحاضر!
أرجو إخباري بمجرد توافر المنتج.
3٫79 €
السعر يتضمن الضريبة ضريبة القيمة المضافة يضاف إليها تكاليف الشحن
خلطة البرغل مع البهارات ورائحة الرمان للنباتين
منتج رقم 51820
وصف
معلومات المنتج
خلطة الكبة النية -سيرا -500 غ -جودة عالية .مثالية لتناولها على الغداء كمقبلات لذيذة سريعة التحضير.
روابط إلى
معلومات المنتج
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Kibbeh Nayeh Mischung -Sira -500 g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51820 | |||||||||
Herkunft: | ||||||||||
Produktgruppe: | Kibbeh Nayeh Mischung | |||||||||
Verpackung: | karton | |||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 124/524 | Kcal/kj | ||||||||
Fett /Fat | 1 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0.4 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 23 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 3.8 | g | ||||||||
Faser | g | |||||||||
g | ||||||||||
Eiweiß/Protein | 3.9 | g | ||||||||
salt | 1.5 | g | ||||||||
Netto Gewicht | 500 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Verantwortlicher Unternehmer:
Akar NRW
Akar NRW GmbH
Bergmannstr.43a
44809 Bochum
Akar NRW
Akar NRW GmbH
Bergmannstr.43a
44809 Bochum
المنتجات التي قمت بمشاهدتها مؤخرا