0٫99 €
المحتويات: 0.05 Kilogramm (19٫80 € / 1 Kilogramm)
السعر يتضمن الضريبة ضريبة القيمة المضافة يضاف إليها تكاليف الشحن
وقت التسليم تقريباً 1-2 أيام عمل داخل ألمانيا (3-4 أيام عمل لباقي دول أوروبا)
جودة 100%
منتج رقم 41948
وصف
معلومات المنتج
زنجبيل مطحون عبيدو 50غ- اللبناني- ذو جودة عالية. يستخدم في تتبيل الدجاج واللحم أو كمشروب مع الشاي، أو الحليب الساخن.
روابط إلى
معلومات المنتج
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Abido Ingwer (Gemahlen) 50 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 41948 | ||||
Herkunft: | Libanon | ||||
Produktgruppe: | Gewürze | ||||
Verpackung: | Folien | ||||
Zutaten: | Ingwer (Gemahlen) | ||||
Formbeschreibung: | 12,5 cm × 19 cm | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 1393/333 | Kj/Kcal | |||
Fett /Fat | 4 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 3 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 72 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 3 | g | |||
Faser | 14 | g | |||
Eiweiß/Protein | 9 | g | |||
Salz/salt | <0,5 | g | |||
Netto Gewicht | 50 | g | |||
Hersteller Anschrift: | |||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Keine. |
Verantwortlicher Unternehmer:
Tema Fine Foods
Harpener Feld 34
Havenlaan 5
Nederland
Tema Fine Foods
Harpener Feld 34
Havenlaan 5
Nederland
المنتجات التي قمت بمشاهدتها مؤخرا