1٫39 €
المحتويات: 0.139 Kilogramm (10٫00 € / 1 Kilogramm)
السعر يتضمن الضريبة ضريبة القيمة المضافة يضاف إليها تكاليف الشحن
وقت التسليم تقريباً 1-2 أيام عمل داخل ألمانيا (3-4 أيام عمل لباقي دول أوروبا)
سريع التحضير
منتج رقم 51811
وصف
معلومات المنتج
خليط حلوى كاسكل-دكتور أوتكير-139 غ-التركي -جودة ممتازة .مثالي لتناوله مع العائلة كتحلية مميزة .
روابط إلى
معلومات المنتج
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Kaskul Dessertmischung -Dr. Oetker-139 g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51811 | |||||||||
Herkunft: | Türkisch | |||||||||
Produktgruppe: | Süßigkeiten | |||||||||
Verpackung: | Kartons | |||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 129/545 | Kcal/Kj | ||||||||
Fett /Fat | 3.5 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 1.94 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 21.2 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 15.03 | g | ||||||||
Faser | g | |||||||||
Eiweiß/Protein | 3.1 | g | ||||||||
Salz/salt | 0.1 | g | ||||||||
Netto Gewicht | 139 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Verantwortlicher Unternehmer:
Nergiz Großmarkt GmbH
Fabrikstr. 11
48599 Gronau
Nergiz Großmarkt GmbH
Fabrikstr. 11
48599 Gronau
المنتجات التي قمت بمشاهدتها مؤخرا