1٫29 €
المحتويات: 0.143 Kilogramm (9٫02 € / 1 Kilogramm)
السعر يتضمن الضريبة ضريبة القيمة المضافة يضاف إليها تكاليف الشحن
وقت التسليم تقريباً 1-2 أيام عمل داخل ألمانيا (3-4 أيام عمل لباقي دول أوروبا)
سريع التحضير
منتج رقم 51810
وصف
معلومات المنتج
خليط حلوى سوبانجل -دكتور أوتكير-143 غ -التركي- نوع ممتاز.مثالية لتقديمها في السهرات لحلى لذيذ سريع التحضير .
روابط إلى
معلومات المنتج
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Supangle Dessertmischung -Dr. Oetker-143 g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51810 | |||||||||
Herkunft: | Türkisch | |||||||||
Produktgruppe: | Süßigkeiten | |||||||||
Verpackung: | ||||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 171/715 | Kcal/Kj | ||||||||
Fett /Fat | 6.32 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 2.8 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 24.82 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 20.51 | g | ||||||||
Faser | g | |||||||||
Eiweiß/Protein | 3.92 | g | ||||||||
Salz/salt | 0.12 | g | ||||||||
Netto Gewicht | 143 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
Verantwortlicher Unternehmer:
Nergiz Großmarkt GmbH
Fabrikstr. 11
48599 Gronau
Nergiz Großmarkt GmbH
Fabrikstr. 11
48599 Gronau
المنتجات التي قمت بمشاهدتها مؤخرا