0٫89 €
المحتويات: 80 Gramm (11٫13 € / 1000 Gramm)
السعر يتضمن الضريبة ضريبة القيمة المضافة يضاف إليها تكاليف الشحن
وقت التسليم تقريباً 1-2 أيام عمل داخل ألمانيا (3-4 أيام عمل لباقي دول أوروبا)
طعم لذيذ-حلال
منتج رقم 51640
وصف
معلومات المنتج
جيليه بنكهة الدراق- ديالا- 80غ -جودة ممتازة .مثالي لتناوله في السهرات كتحلية خفيفة وشهية
روابط إلى
معلومات المنتج
Datenblatt | ||||||||||
Artikelbezeichnung: | Gelly mit Pfirsichgeschmack- Diala- 80g | |||||||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 51640 | |||||||||
Herkunft: | ||||||||||
Produktgruppe: | ||||||||||
Verpackung: | ||||||||||
Zutaten: | ||||||||||
Formbeschreibung: | ||||||||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | ||||||||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern. | |||||||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /20g | Wert | Einheiten | |||||||
Brennwert /caloric Value | 80 | Kcal | ||||||||
Fett /Fat | 0 | g | ||||||||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 0 | g | ||||||||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 19 | g | ||||||||
davon Zucker/Sugar | 19 | g | ||||||||
Faser | 0 | g | ||||||||
Eiweiß/Protein | 1 | g | ||||||||
sodium | 70 | mg | ||||||||
Netto Gewicht | 80 | g | ||||||||
Hersteller Anschrift: | ||||||||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | |||||||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | |||||||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Glutenhaltiged Getreide, Laktose, Milch, Schalenfrüchte. |
المنتجات التي قمت بمشاهدتها مؤخرا