(buon pane) خبز توست وسط سميد
هذا المنتج غير متوفر في الوقت الحاضر!
أرجو إخباري بمجرد توافر المنتج.
0٫99 € 1٫46 €
بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة يضاف إليها تكاليف الشحن
وقت التسليم تقريبا 5 ايام
صنع من السميد .صنع في ايطالية يدوم لمدة 75 يوم
منتج رقم 45323
وصف
معلومات المنتج
يعود تاريخ خبز التوست إلى مصر القديمة, حيث كانوا يُحمّصون الخبز لحمايته من الرطوبة والعفن، وكانت تتم عملية تحميصه مُباشرةً على النّار، أو يوضع على أحجار ساخنة جداً،وبعدها انتشر التّوست في أوروبا بأكملها, يُمكن شراء خبز التّوست جاهزاً من المخابز فهو متوافر فيها بكل سهولة، يمكن استخدام التوست في العديد من الوصفات في المطبخ، وهو يأتي بنوعين، العاديّ والأسمر، صدرٌ غنيٌّ بالكاربوهيدرات وبالتالي هو يمنح الفرد الكثير من الطاقة. إلى ذلك، إنّ هذا النوع من الخبز يرفع مستوى السكر في الدم ويساعد في خسارة الوزن إذ إنّه يحتوي على نسبة قليلة من الدهون.
روابط إلى
معلومات المنتج
Datenblatt | |||||
Artikelbezeichnung: | Il Buon Pane Il Pane Blanco 400 g | ||||
Artikelnummer MOZZAIK : | 44849 | ||||
Herkunft: | Italien | ||||
Produktgruppe: | Bachware | ||||
Verpackung: | bedruckte Folie | ||||
Zutaten: | Weichweizenmehl, von Typ "00" 61%, Wasser, Hefe, unhydritiertes Planzenöl 3% ( Palmöl, Olivienöl), Dextrose 1,,9 %, Salz, gemalztes Weizenmehl. Ethanol behandelt . | ||||
Formbeschreibung: | 37 x 11 cm (LxB) | ||||
Mindesthalbarkeitsdatum/ Los Nummer | |||||
Transport und Lagertemperatur: | Kühl und trocken lagern | ||||
Nährwertangangabe | Durchschnittlich /100g | Wert | Einheiten | ||
Brennwert /caloric Value | 267 | Kcal | |||
Fett /Fat | 3.9 | g | |||
davon gesättigte Fettsäuren/saturated fatty acids | 1.7 | g | |||
Kohlenhydraten/ Carbohydrates | 49 | g | |||
davon Zucker/Sugar | 5.3 | g | |||
Faser | 3.2 | g | |||
Eiweiß/Protein | 7.3 | g | |||
Salz/salt | 1.5 | g | |||
Netto Gewicht | 400 | g | |||
Hersteller Anschrift: | GRISSITALIA s.r.l Via Valle San Bartolomeo 37, 15122Alessandria Italien | ||||
GVO/ GMO: | Das Produkt wird nicht mit gentechnischen Verfahren hergestellt und enthält keine gentechnische veränderten Mikroroganismen sowie keine Kennzeichnungspflichtigen Zutaten nach den Veordnungen 1829/2003 und 1830/2003 | ||||
Lebensmittelrechtliche Aspekte | Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Lebensmittelrechts sowie anzuwendender EU- Verordnungen | ||||
Allergendeklaration laut Verordnung EU Nr 1169/2011 | Laut Rezeptur enthalten: Gluten, Milch, Eiern, Sesam und Soja | ||||
المنتجات التي قمت بمشاهدتها مؤخرا